Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Tên sản phẩm | Dây cáp điện lực CVV 3 lõi 10 mm² |
| Thương hiệu | CADIVI |
| Chủng loại | Cáp điện lực hạ thế – cách điện PVC, vỏ PVC |
| Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6610-5/IEC 60502-1 |
| Cấu trúc | 3 lõi, đồng dẫn điện, bện xoắn, cách điện PVC, vỏ bọc PVC |
| Tiết diện danh định | 3 x 10 mm² |
| Số lõi | 3 lõi (nâu – xanh – vàng/xanh) |
| Điện áp định mức | 300/500V |
| Điện trở dây dẫn ở 20°C | ≤ 1.83 Ω/km |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 70°C |
| Nhiệt độ ngắn mạch cho phép | 160°C (≤ 5 giây) |
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất | 6D (với D là đường kính ngoài cáp) |
| Khối lượng 100 mét | ~ 175 – 180 kg |
| Ứng dụng | Truyền tải và phân phối điện trong nhà xưởng, công trình dân dụng và công nghiệp, đi ngầm hoặc trong ống luồn dây. |

