Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Đường kính ngoài (OD) | 32 ± 2,0 mm |
| Đường kính trong (ID) | 25 ± 2,0 mm |
| Độ dày thành ống | 1,5 ± 0,3 mm |
| Bước ren (gân xoắn) | 8 ± 0,5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu | ~130 mm |
| Chiều dài cuộn | 500 m |
| Kích thước cuộn (Ø × cao) | ~0,55 × 1,15 m |
| Vật liệu | HDPE nguyên sinh (PE80/PE100) |
| Màu sắc | Cam |
| Tuổi thọ thiết kế | ≥ 50 năm |
| Chứng nhận / Tiêu chuẩn | TCVN / ISO / JIS / KS liên quan |

