Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Đường kính ngoài (OD) | 40 ± 2,0 mm |
| Đường kính trong (ID) | 30 ± 2,0 mm |
| Độ dày thành ống | 1,5 ± 0,3 mm |
| Bước ren (gân xoắn) | 10 ± 0,5 mm |
| Chiều dài cuộn | 300 m |
| Kích thước cuộn (Ø × cao) | ~0,65 × 1,35 m |
| Màu sắc | Cam |
| Bán kính uốn tối thiểu | ~100 mm |
| Vật liệu | HDPE nguyên sinh |
| Tiêu chuẩn / Chứng nhận | Theo TCVN / ISO / JIS / KS liên quan |

