Bảng thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Thông số |
| Thương hiệu | Cadivi |
| Tên sản phẩm | Dây cáp điện 1 lõi Cadivi CXV 120 mm² – 0,6/1kV |
| Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935-1/IEC 60502-1 |
| Cấu trúc lõi dẫn | Đồng ủ mềm, nhiều sợi bện tròn, cấp 2 |
| Diện tích tiết diện danh định | 120 mm² |
| Số lõi | 1 |
| Điện áp định mức | 0.6/1 kV |
| Cấp điện áp thử nghiệm | 3.5 kV/5 phút |
| Điện trở DC tối đa ở 20°C | 0.153 Ω/km |
| Cấu tạo cáp | PVC / PVC / XLPE |
| Cách điện | XLPE (Cross-linked Polyethylene) |
| Chiều dày cách điện danh định | 1.6 mm |
| Vỏ bảo vệ ngoài | PVC (màu đen hoặc theo yêu cầu) |
| Chiều dày vỏ PVC danh định | 1.6 mm |
| Đường kính ngoài xấp xỉ | ~24.5 – 26.0 mm |
| Khối lượng cáp (ước tính) | ~1700 – 1780 kg/km |
| Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép | 90°C |
| Nhiệt độ cực đại khi ngắn mạch (≤ 5s) | 250°C |
| Dòng tải cho phép trong không khí | ~298 A |
| Dòng tải cho phép trong đất | ~344 A |
| Ứng dụng | Truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, dân dụng; lắp đặt cố định trong đất, ống, máng cáp, tường… |

