Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Thương hiệu | Cadivi |
| Chủng loại | Cáp điện lực hạ thế, cách điện XLPE, vỏ PVC |
| Ký hiệu | CXV |
| Số lõi | 3 lõi |
| Tiết diện danh định | 3 x 185 mm² |
| Điện áp định mức | 0,6/1 kV |
| Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5935-1/IEC 60502-1 |
| Cấp điện áp thử nghiệm | 3,5 kV/5 phút |
| Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn | 90°C |
| Nhiệt độ cực đại khi ngắn mạch | 250°C (thời gian không quá 5 giây) |
| Điều kiện lắp đặt | Đi ngầm, trong máng cáp, trong ống hoặc ngoài trời |
| Bán kính uốn cong tối thiểu | 12 lần đường kính ngoài cáp |
| Dòng điện cho phép trong không khí (30°C) | ≈ 370–390 A |
| Khối lượng cáp (ước tính) | ~ 7.700 – 8.100 kg/km |

