Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Ống gen co nhiệt |
| Đường kính trước co | Phi 10mm |
| Tỷ lệ co nhiệt | 2:1 |
| Nhiệt độ bắt đầu co | Khoảng 70°C |
| Nhiệt độ co hoàn toàn | Khoảng 110–125°C |
| Nhiệt độ làm việc | -55°C đến +125°C |
| Vật liệu | Polyolefin |
| Màu sắc | Đỏ, vàng, dương, đen, lá |
| Chiều dài cuộn | 100 mét |
| Hình thức đóng gói | Dạng cuộn |
| Ứng dụng | Bọc cách điện dây cấp nguồn thiết bị, dây trong tủ điện công nghiệp nhẹ; tăng độ an toàn khi vận hành. |

