Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Đường kính ngoài (OD) | 65 ± 2,0 mm |
| Đường kính trong (ID) | 50 ± 2,0 mm |
| Độ dày thành ống | 1,5 – 2,0 mm |
| Bước ren (gân xoắn) | 14 ± 0,5 mm |
| Chiều dài cuộn | 200 m |
| Kích thước cuộn (Ø × cao) | ~0,90 × 1,30 m |
| Màu sắc | Cam |
| Bán kính uốn tối thiểu | ~150 mm |
| Vật liệu | HDPE nguyên sinh |
| Tiêu chuẩn / Chứng nhận | TCVN / ISO / JIS / KS |

