Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Đường kính ngoài (OD) | 110 ± 2,0 mm |
| Đường kính trong (ID) | 90 ± 2,0 mm |
| Độ dày thành ống | 2,0 – 2,5 mm |
| Bước ren (gân xoắn) | 22 ± 0,5 mm |
| Chiều dài cuộn | 100 m |
| Kích thước cuộn (Ø × cao) | ~1,25 × 1,55 m |
| Màu sắc | Cam |
| Bán kính uốn tối thiểu | ~240 mm |
| Vật liệu | HDPE nguyên sinh |
| Tiêu chuẩn / Chứng nhận | TCVN / ISO / JIS / KS |

